El distrito de Ate está demarcado territorialmente en 6 zonas de desarrollo con sus 18 sub zonas de complementación:
| Zonas | Denominación referencial | Sub zonas |
|---|---|---|
| 1 | Salamanca – Valdiviezo - Olimpo |
|
| 2 | Artesanos – Mayorazgo - Ate |
|
| 3 | Los Ángeles – Virgen del Carmen – Ceres – Micaela Bastidas |
|
| 4 | Vitarte Central – San Gregorio |
|
| 5 | Santa Clara – Ramiro Prialé - Manylsa |
|
| 6 | Huaycán – Pariachi – Horacio Zeballos |
|
Power by Yarkan
Central Telefónica:
- Lima - Perú